学校教育法及び学校教育法施行規則にもとづき、学校評価を実施し、本園の教育活動その他の運営についての伸長・改善を目指すとともに、教育水準の保証と向上に努めています。
本園での学校評価(自己評価)の結果を以下に公表致します。
結果欄については、次の4段階で評価しています。
| A | 十分達成されている |
|---|---|
| B | 達成されている |
| C | 取り組まれているが、成果が十分ではない |
| D | 取組が不十分である |
園生活(遊び及び経験や活動)を通して、自主性を育み、人間形成の基礎である人間らしさを培うとともに、みんなで仲良く生き生きと生活する子どもを育てることを教育保育目標とする。
目指す子ども像
| 評価項目 | 結果 | 結果の理由 |
|---|---|---|
| 職員相談窓口の設置状況 | B | 窓口は設置されたが、利用率は低く、周知が不十分である可能性がある。 |
| リーダーシップ研修及びキャリアアップ研修の実施状況 | B | 研修は実施されたが、効果を実感している職員は概ね半数程度である。 |
| チームごとの目標設定と進捗管理 | C | 目標設定は行われたが、進捗管理が徹底されておらず、目標達成度が低いチームもある。 |
| 保護者懇談会の実施頻度 | A | 年3回の保護者懇談会が定着し、情報共有や意見交換の場として機能している。 |
| 保護者向けアンケートの実施頻度 | A | 年1回のアンケートを実施し、保護者の意見や要望を収集している。 |
| 保護者満足度アンケートの結果 | B | 前年度と比較して満足度は向上したが、さらなる改善の余地がある。 |
| 苦情・相談件数 | C | 苦情・相談件数の増加は見られないが、依然として対応に苦慮するケースがある。 |
| 職員の離職率 | B | 離職率は改善傾向にあるが、まだ改善の余地がある。 |
| 新人職員の定着率 | B | 定着率は向上したが、さらなる改善が必要である。 |
| 職員のスキルアップ研修の実施状況 | B | 研修は実施されたが、内容や頻度について改善の要望がある。 |
| 施設設備の老朽化(経年劣化) | C | 一部の設備に老朽化が見られ、改修が必要である。 |
| 地域との連携活動の状況 | B | 地域子育て拠点事業の実施により、地域連携活動は活発化している。 |
| 行事・イベントの参加率 | B | 参加率は向上したが、十分とは言えない。 |
| 緊急時対応訓練の実施状況 | C | 訓練は実施されたが、内容は不十分であった。 |
| 個人情報保護に関する研修の実施状況 | A | 年1回の研修を実施し、個人情報保護の意識向上を図っている。 |
| コンプライアンスに関する規定の整備・周知状況 | A | 規定は整備されており、職員へ周知されている。 |
| 結果 | 結果の理由 |
|---|---|
| B | 風通しの良い職場環境の醸成や保護者との連携強化は進んだが、リーダーシップの育成やチームワークの強化は十分とは言えない。 |
| 課題 | 具体的な取り組み方法 |
|---|---|
| リーダーシップの育成とチームワークの強化 | 体制整備を進めていく上で重要となるリーダーシップ研修の内容を見直し、実践的なスキルを習得できるプログラムにする。また、チームビルディング研修を実施し、チームワーク向上を図る。 |

