学校教育法及び学校教育法施行規則にもとづき、学校評価を実施し、本園の教育活動その他の運営についての伸長・改善を目指すとともに、教育水準の保証と向上に努めています。
本園での学校評価(自己評価)の結果を以下に公表致します。
結果欄については、次の4段階で評価しています。
A | 十分達成されている |
---|---|
B | 達成されている |
C | 取り組まれているが、成果が十分ではない |
D | 取組が不十分である |
園生活(遊び及び経験や活動)を通して、自主性を育み、人間形成の基礎である人間らしさを培うとともに、みんなで仲良く生き生きと生活する子どもを育てることを教育目標とする。
目指す子ども像
子どもたちの遊びの中でも特に力を入れている「作って遊ぶ活動」や「ごっこ遊び活動」の内容やあり方、指導方法などについて見直し、次の時代に向けた「遊び」の構成への足掛かりとする。
感染症や安全について、教え方、説明の内容、伝達の方法などを見直し、子どもからの理解を得られる(理解が深まる)方法を探る。
評価項目 | 結果 | 結果の理由 |
---|---|---|
「作って遊ぶ活動」「ごっこ遊び活動」は教育目標・理念に対して適切か(他に適切な遊び・活動はないか)。 | A | 当園では「遊び」を主体にしているが、その中でも特に「作って遊ぶ」「ごっこ遊び」は高度な遊びであり、子どもたちの成長への寄与が大きい重要な活動となっている。 「作る」過程、「遊ぶ」過程を通して、活動に自発的・能動的に取り組む姿や、様々なことに興味を持ち学んでいく姿がだんだんと見られるようになった。また、「ごっこ遊び」で役割を演じながら周りの子とのかかわり方も上達している。 以上から、これらの活動は適切であると考える。 |
「作って遊ぶ活動」に関して、作るものは適切か。 | A | 大半の子どもは、作る行為も、作った物で遊ぶ行為も、両方を楽しんでいる。また、活動を通しての成長が見られる。 題材によって、活動が終わった後も、自分で似たものを作ろうとする題材もあれば、そうでもない題材もある。題材によって得られる経験・学び・気づきも異なるので、それらを鑑みながら、今後も題材を吟味していきたい。 |
「作って遊ぶ活動」に関して、子どもが作りたいもの(表面的・潜在的問わず)と合致しているか。 | B | 活動を積極的に楽しむ姿から、子どもが作りたいものを題材にできていると考える。 しかし、教職員からは「潜在的には『もっとワクワクするもの』を作りたいと思っているものの、環境や園児自身の力量が追い付いておらず、もどかしさを感じている面があるのではないか」という意見が出た。 「楽しさ」「ワクワク」をより広げることができるよう、題材や環境構成、カリキュラムなどを工夫していきたい。 |
「作って遊ぶ活動」に関して、作り方や教え方は適切か。 | B | ほとんどの子どもが作品の完成まで到達できており、「作れるようになること」を目的とした教え方としては適切と考える。 しかし、活動の本質は「作れるようになること」ではなく、違うところにある。その本質を理想的な水準まで引き出せているかというと、まだ改善の余地が十分にあると考えるため、評価はBとした。 活動によっては、教員が子どもに見本を作ってみせることもある。見本を見ることで、多くの子は理解し、真似をして作れるようになる。真似をすることは学びの基本であり、創造力を生み出すための基礎力の獲得にも繋がるが、一方でこれが行き過ぎて、自発的に考える機会が奪われたり、子どもの持つ創造的な欲求、独創的な発想が抑制されたりすべきではない。どの程度が適切かは個人差がある。 また、活動のどのような点をどう楽しく感じているかについても、嗜好・気づき・経験・能力などから個人差がある。特に「気づき」については、教え方ひとつで変わってくる。 子ども一人ひとりに適した活動となるよう、また、楽しむことを強要するのではなく、自分なりの楽しみ方に気づいていけるよう、今後も教え方に配慮していきたい。 |
「作って遊ぶ活動」に関して、活動の頻度(割く時間)は適切か。 | B | 「作って遊ぶ」という活動は時間がかかる活動であるが、この活動に割ける時間を今以上に増やすことができれば、より教育効果を得られると考えている。 しかし、限られた枠組みの中、集中して割ける時間は限られており、現状でも最大限の時間を割り当てているため、より多くの時間を割くことは難しい。これ以上の時間を捻出するには、時間の使い方や組み立てをどこまで合理的に行えるかにかかっている。 時間の捻出にあたり、いくつかの工夫(例えば、園バスの台数や経路を見直すことで送迎の時間を短縮し、活動に充てられる時間も増やすなど)を行っている。 |
「作って遊ぶ活動」に関して、子どもは楽しんで意欲的に遊ぶことができているか(楽しめなかった子どもは何が原因だったか)。 | B |
ほとんどの子どもが意欲的に活動に参加し、楽しめている。 しかしながら、楽しんで参加できない子どもがいたケースを振り返ると、子どもたち一人ひとりに対して、個人別の課題や目標を設定し、それを踏まえた展開・工夫をしていく必要性を感じた。 |
「ごっこ遊び活動」に関して、「ごっこ」するテーマは適切か(乗り物やお店屋さんよりもっと良いテーマはあるか)。 | B | 子どもたちはこれらのテーマに興味を持ちやすく、これらごっこ遊びを楽しんでおり、また、テーマを通して学べることも多い。 教職員の中から新しいテーマの案は出なかったが、運動会や他の活動との関連付けや、「乗り物」「お店」の種類、ごっこ遊びの流れに関する意見が出た。 どのような「乗り物」「お店」を作っていくかは、毎年、子どもたちと話し合い、子どもたちと一緒に決めている。しかし、「乗り物」や「お店」というテーマ自体は、子どもたちの意見を聞いて設定したものではない。テーマについても子どもたちと話し合うことで、子どもたちにより合ったテーマとなり、今以上に主体的に活動に参加できるようになる可能性があるが、今年度はこれを実践することはできなかった。 |
「ごっこ遊び活動」に関して、頻度や規模は適切か。 | A | 「物足りなさ」も「飽き」も感じにくい頻度となるよう配慮している。 しかし、これらの感覚は個人差がある。また、ごっこ遊びに関してはその性質上、一人で行うことが難しい遊びのため、物足りなく感じている子どもが自分だけで物足りなさを補完することが困難である。それを補えるよう、物足りない子どもたちが集まって、自由活動の時間などに小規模なごっこ遊びがすぐさま展開できるように環境に配慮している。 |
「ごっこ遊び活動」に関して、子どもは楽しんで意欲的に遊ぶことができているか(楽しめなかった子どもは何が原因だったか)。 | A | 子どもたちが意欲を持って参加し楽しんでいる姿を見ることができている。 また、例えば、お店屋さんごっこでは、色々なお店、商品が子どもの発想から生まれており、それらを実際に作って遊びに組み入れているので、ごっこ遊びに招待された大人や子どもを驚かせたりしている。活動の意図を考えると、どのような物・遊びを作ることができたか、ではなく、取り組む姿勢や過程が大切だが、姿勢や過程が目に見える結果にも表れてくることもある。 |
感染症や安全に関する教育について、教え方や説明の内容は適切か。 | A | 感染症について、口で説明するだけでは、子どもたちの興味や理解を十分に得るのは難しい。 楽しみながら理解してもらう、興味関心を持ってもらう、といった方法が大事だと考えており、絵やイラスト、鍵盤、音楽などを取り入れながら子どもたちとコミュニケーションを取り、感染症の予防(手の洗い方、マスク、消毒、身体的距離など)について伝えている。 例えば、子どもと一緒に作った手作りの紙芝居、鍵盤・音楽を取り入れた形で教員が話を作った創作、オペレッタといった、子どもにはなじみやすく、理解しやすい形で内容を教えている。 子どもたちが主体的にかかわる形にもなっており、結果につなげることができている。 |
感染症や安全に関する教育について、どの程度子どもに伝わっているかの確認方法や頻度は適切か。 | A | 活動・取り組みを通じて、子どもからの能動的な行動がヒント・目安になる。気づきが出ると、教員が指示・助言をしなくても、手を洗うようになり、また、そのことを認めてもらいたい気持ちから、教員に伝えてくるようになる。子どもたちの日常のそういった様子を観察することによって、子どもたちにどの程度伝わっているかの確認をしている。 閉園の時期が近づき、子どもの数が少なくなっていることで、子ども一人ひとりに対する確認は、これまでよりも丁寧に行うことができている。 |
感染症や安全に関する教育について、子どもの能動的なアクション(自ら予防する行動を行う)につながっているか。 | A | 新型コロナウイルスのこともあり、これまで以上に力を入れた教育を行っている。また、子どもが興味を持って手洗いできるように、園内の石鹸をすべて、固形石鹸から泡石鹸に変更するなど、環境も工夫している。 子どもたちの意識も高まっているのが見て取れ、手洗いだけでなく、検温やアルコールによる手指消毒なども習慣化し、能動的な行動ができている。 現在は、園や家庭だけでなく、どこに行っても感染症についての注意喚起がなされている状況下であるため、子どもの意識も保ちやすく、園での活動や教育が子どもたちの能動的な予防行動につながったのだとハッキリと言い切ることはできないが、この状況が落ち着いてからも、今以上の水準を維持することを目指していく。 |
結果 | 結果の理由 |
---|---|
A |
改善の余地はあるが、過半数の項目について、十分な取り組みを行うことができている。 今回、本園で特に力を入れている活動に焦点を当てて見直したことにより、次のようなことを考えていく必要があると実感することができた。 これにより、これからの「遊び」を組み立てていくにあたっての足掛かりにする、という目標も概ね達成することができた。 |
課題 | 具体的な取り組み方法 |
---|---|
「作って遊ぶ活動」「ごっこ遊び」についての深掘り | これまでよりも広い視点で子どもの意見・行動を受け止めていくなど、残された時間の中でできる限り取り組んでいく。 |
子ども一人ひとりに対する個別的な観点での深掘り | 教員1人あたりの園児数の少なさを生かして、子ども一人ひとりに対し、今まで以上に丁寧に見ていく。 |